Gaziantep Ticaret Borsası’nda 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen salon satışlarında, tahıl ve bakliyat fiyatları belirlendi. İşte, borsadaki son durum ve ürünlerin güncel fiyatları:
Tahıl ve Bakliyat Fiyatları (TL)
| Ürün Adı | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|
| Sert Buğday (Güneydoğu – 1. Grup) | 13,350 | 13,500 |
| Sert Buğday (Güneydoğu – 2. Grup) | 13,100 | 13,250 |
| Sert Buğday (Güneydoğu – 3. Grup) | 12,800 | 13,000 |
| Ekmeklik Buğday (1. Grup) | 12,200 | 12,400 |
| Ekmeklik Buğday (2. Grup) | 11,500 | 11,700 |
| Ekmeklik Buğday (3. Grup) | 10,700 | 10,900 |
| Beyaz Arpa (İç Anadolu) | 10,600 | 10,650 |
| Kırmızı Kabuklu Mercimek | 33,000 | 33,500 |
| Mısır (2. Grup – Kurutma) | 10,700 | 10,800 |
Piyasa Analizi:
Fiyatları Etkileyen Faktörler:
Yatırımcılar ve Üreticiler İçin Önemli Notlar:
Ek Bilgiler:
Umarım bu bilgiler, Gaziantep’teki tahıl ve bakliyat piyasası hakkında size kapsamlı bir bakış açısı sunar.
Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir.
Yorum Yap