Gaziantep’te 18 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatları, ilçeler arasında minimal değişiklikler gösteriyor. Gaziantep genelindeki ortalama fiyatlar ve ilçelere göre detaylı dökümler aşağıda sunulmuştur.
Gaziantep Genelinde Ortalama Akaryakıt Fiyatları (TL/Litre veya TL/KG)
İlçelere Göre Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | TP Motorin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | TP Gaz (TL/KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Araban | 46,76 | 35,08 | 47,06 | 47,06 | 30,69 | 27,56 | 24,66 | 27,09 |
| Islahiye | 46,73 | 35,05 | 47,03 | 47,03 | 30,66 | 27,53 | 24,63 | 27,09 |
| Kargamış | 46,77 | 35,09 | 47,07 | 47,07 | 30,70 | 27,57 | 24,67 | 27,09 |
| Nizip | 46,76 | 35,08 | 47,06 | 47,06 | 30,69 | 27,56 | 24,66 | 27,09 |
| Nurdağı | 46,72 | 35,04 | 47,02 | 47,02 | 30,65 | 27,52 | 24,62 | 27,09 |
| Oğuzeli | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Şahinbey | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Şehitkamil | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Yavuzeli | 46,76 | 35,08 | 47,06 | 47,06 | 30,69 | 27,56 | 24,66 | 27,09 |
Fiyatlardaki Değişimler ve Etkileyen Faktörler
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi oranları gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Gaziantep’teki fiyatlar da bu faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatlar ve detaylı bilgiler için, akaryakıt istasyonlarını veya ilgili kurumların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir.
Yorum Yap