Gaziantep Ticaret Borsası’nda 15 Mart 2025 tarihinde işlem gören hububat ve bakliyat ürünlerinin salon satış fiyatları açıklandı. İşte güncel fiyatlar:
14 Mart 2025 Gaziantep Ticaret Borsası Fiyatları:
| Ürün Adı | En Az (TL) | En Çok (TL) |
|---|---|---|
| Sert Buğday (Güneydoğu – 1. Grup) | 13,350 | 13,500 |
| Sert Buğday (Güneydoğu – 2. Grup) | 13,100 | 13,250 |
| Sert Buğday (Güneydoğu – 3. Grup) | 12,800 | 13,000 |
| Ekmeklik Buğday (1. Grup) | 12,200 | 12,400 |
| Ekmeklik Buğday (2. Grup) | 11,500 | 11,700 |
| Ekmeklik Buğday (3. Grup) | 10,700 | 10,900 |
| Beyaz Arpa (İç Anadolu) | 10,650 | 10,700 |
| Kırmızı Kabuklu Mercimek | 33,000 | 33,500 |
| Mısır (2. Grup – Kurutma) | 10,700 | 10,750 |
Piyasa Analizi:
Üreticilere ve Tüccarlara Öneriler:
Önemli Not: Fiyatlar anlık olarak değişebilir. En güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için Gaziantep Ticaret Borsası’nın resmi internet sitesini veya diğer güvenilir kaynakları takip edin.
Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir.
Yorum Yap