Gaziantep’te akaryakıt fiyatları, 14 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncellendi. Şehir genelindeki ilçelerde kurşunsuz benzin, gaz yağı, motorin, kalorifer yakıtı, fuel oil ve LPG fiyatları, tüketicilerin dikkatini çekiyor. İşte, Gaziantep’in ilçelerindeki güncel akaryakıt fiyatları:
Gaziantep İlçelerinde Akaryakıt Fiyatları (14 Mart 2025):
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | TP Motorin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | LPG (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Araban | 46,76 | 35,08 | 47,06 | 47,06 | 30,69 | 27,56 | 24,66 | 27,09 |
| İslahiye | 46,73 | 35,05 | 47,03 | 47,03 | 30,66 | 27,53 | 24,63 | 27,09 |
| Karkamış | 46,77 | 35,09 | 47,07 | 47,07 | 30,70 | 27,57 | 24,67 | 27,09 |
| Nizip | 46,76 | 35,08 | 47,06 | 47,06 | 30,69 | 27,56 | 24,66 | 27,09 |
| Nurdağı | 46,72 | 35,04 | 47,02 | 47,02 | 30,65 | 27,52 | 24,62 | 27,09 |
| Oğuzeli | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Şahinbey | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Şehitkamil | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Yavuzeli | 46,76 | 35,08 | 47,06 | 47,06 | 30,69 | 27,56 | 24,66 | 27,09 |
Fiyatlardaki Değişimler ve Etkileri:
Gaziantep’te akaryakıt fiyatları, son dönemde yaşanan küresel ve yerel ekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Özellikle ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Tüketicilere Tavsiyeler:
Gaziantep’teki akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye devam edeceğiz.
Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir.
Yorum Yap