Gaziantep, 25 Mart 2025 – Gaziantep Ticaret Borsası’nda (GTB) bugün hububat ve bakliyat fiyatları hareketli bir seyir izledi. Özellikle sert buğday ve kırmızı mercimek fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, diğer ürünlerde de çeşitli fiyat aralıkları belirlendi. İşte GTB’deki güncel salon satış fiyatları ve piyasadaki son durum:
Gaziantep Ticaret Borsası Salon Satış Fiyatları (25 Mart 2025)
| Ürün Adı | En Az (TL) | En Çok (TL) | İstatistik |
| SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 1. GRUP) | 13,350 | 13,500 | İstatistik |
| SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 2. GRUP) | 13,100 | 13,250 | İstatistik |
| SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 3. GRUP) | 12,800 | 13,000 | İstatistik |
| EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 12,200 | 12,400 | İstatistik |
| EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 11,500 | 11,700 | İstatistik |
| EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 10,700 | 10,900 | İstatistik |
| BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 10,800 | 10,900 | İstatistik |
| KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 33,000 | 33,500 | İstatistik |
| MISIR (2. GRUP – KURUTMA) | 10,900 | 11,000 | İstatistik |
Piyasadaki Son Durum ve Değerlendirmeler
Önemli Not: Gaziantep Ticaret Borsası’ndaki fiyatlar, günlük olarak değişebilir. Güncel fiyatlar için GTB’nin resmi internet sitesini veya ilgili kaynakları takip etmek önemlidir.
Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir.
Yorum Yap