Gaziantep, 25 Mart 2025 – Gaziantep’te akaryakıt fiyatları, ilçelere göre farklılık gösteriyor. İşte 25 Mart 2025 tarihli son güncellemelere göre, Gaziantep ve ilçelerindeki akaryakıt fiyatları:
İlçelere Göre Akaryakıt Fiyatları (TL/LT ve TL/KG)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | TP Motorin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | TPGaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | 48,28 | 36,67 | 47,05 | 47,05 | 31,39 | 27,92 | 25,84 | 27,09 |
| Araban | 48,29 | 36,68 | 47,06 | 47,06 | 31,40 | 27,93 | 25,85 | 27,09 |
| Islahiye | 48,26 | 36,65 | 47,03 | 47,03 | 31,37 | 27,90 | 25,82 | 27,09 |
| Karkamış | 48,30 | 36,69 | 47,07 | 47,07 | 31,41 | 27,94 | 25,86 | 27,09 |
| Nizip | 48,29 | 36,68 | 47,06 | 47,06 | 31,40 | 27,93 | 25,85 | 27,09 |
| Nurdağı | 48,25 | 36,64 | 47,02 | 47,02 | 31,36 | 27,89 | 25,81 | 27,09 |
| Oğuzeli | 48,28 | 36,67 | 47,05 | 47,05 | 31,39 | 27,92 | 25,84 | 27,09 |
| Şahinbey | 48,28 | 36,67 | 47,05 | 47,05 | 31,39 | 27,92 | 25,84 | 27,09 |
| Şehitkamil | 48,28 | 36,67 | 47,05 | 47,05 | 31,39 | 27,92 | 25,84 | 27,09 |
| Yavuzeli | 48,29 | 36,68 | 47,06 | 47,06 | 31,40 | 27,93 | 25,85 | 27,09 |
Fiyatlardaki Değişimler ve Etkileri
Sürücülere Öneriler
Not: Akaryakıt fiyatları, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir.
Yorum Yap