Gaziantep’te akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve yerel vergi düzenlemeleri nedeniyle sürekli değişim gösteriyor. İşte, 19 Mart 2025 itibarıyla Gaziantep’in ilçelerindeki akaryakıt fiyatları:
Son Güncelleme: 19 Mart 2025
İlçelere Göre Akaryakıt Fiyatları (TL/Litre)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Gaz Yağı | TP Motorin | Motorin | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | TPGaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep (Merkez) | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Araban | 46,76 | 35,08 | 47,06 | 47,06 | 30,69 | 27,56 | 24,66 | 27,09 |
| İslahiye | 46,73 | 35,05 | 47,03 | 47,03 | 30,66 | 27,53 | 24,63 | 27,09 |
| Karkamış | 46,77 | 35,09 | 47,07 | 47,07 | 30,70 | 27,57 | 24,67 | 27,09 |
| Nizip | 46,76 | 35,08 | 47,06 | 47,06 | 30,69 | 27,56 | 24,66 | 27,09 |
| Nurdağı | 46,72 | 35,04 | 47,02 | 47,02 | 30,65 | 27,52 | 24,62 | 27,09 |
| Oğuzeli | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Şahinbey | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Şehitkamil | 46,75 | 35,07 | 47,05 | 47,05 | 30,68 | 27,55 | 24,65 | 27,09 |
| Yavuzeli | 46,76 | 35,08 | 47,06 | 47,06 | 30,69 | 27,56 | 24,66 | 27,09 |
Fiyatlardaki Değişimler ve Etkileyen Faktörler:
Sürücüler İçin Önemli İpuçları:
Güncel Bilgiler İçin:
Umarım bu bilgiler, Gaziantep’teki akaryakıt fiyatları hakkında size kapsamlı bir bakış açısı sunar.
Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir.
Yorum Yap