Gaziantep’te döviz piyasası, 15 Mart 2025 tarihinde hareketli bir güne başladı. İşte güncel döviz kurları:
Güncel Döviz Kurları (15 Mart 2025, 09:43):
| Kur | Alış (TL) | Satış (TL) | Teknik Analiz |
|---|---|---|---|
| EUR/USD (Euro – Amerikan Doları) | 1.0840 | 1.0880 | – |
| USD/TRY (Amerikan Doları) | 36.6000 | 36.7000 | – |
| EUR/TRY (Avro) | 39.7000 | 39.8500 | – |
| GBP/TRY (İngiliz Sterlini) | 47.0500 | 47.3500 | – |
| CHF/TRY (İsviçre Frangı) | 41.0500 | 41.3500 | – |
| SEK/TRY (İsveç Kronu) | 2.4000 | 3.2000 | – |
| DKK/TRY (Danimarka Kronu) | 0.0000 | 0.0000 | – |
| SAR/TRY (Suudi Arabistan Riyali) | 9.5500 | 9.7500 | – |
| CAD/TRY (Kanada Doları) | 25.0000 | 25.5000 | – |
| AUD/TRY (Avustralya Doları) | 22.6000 | 23.0000 | – |
| NOK/TRY (Norveç Kronu) | 2.3000 | 3.2000 | – |
| XAU/TRY (Altın/TL) | 96.0000 | 96.5000 | – |
| 995/TRY (995 Ayar Altın/TL) | 3.510.0000 | 3.540.0000 | – |
Piyasa Analizi:
Yatırımcılara Öneriler:
Önemli Not: Döviz kurları anlık olarak değişebilir. En güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için güvenilir finans kaynaklarını takip edin.
Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir.
Yorum Yap