Gaziantep’te döviz piyasası, 14 Mart 2025 sabah saatlerinde hareketli bir seyir izliyor. Yatırımcılar, işletmeler ve döviz alım satımı yapmak isteyenler, güncel kur bilgilerini yakından takip ediyor. İşte, Gaziantep’teki döviz piyasasının nabzı:
Gaziantep Döviz Kurları (14 Mart 2025, 05:27):
| Kur | Alış (TL) | Satış (TL) | Teknik Analiz |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0790 | 1.0840 | – |
| USD/TRY | 36.6300 | 36.7300 | – |
| EUR/TRY | 39.5000 | 39.7000 | – |
| GBP/TRY | 47.0000 | 47.4000 | – |
| CHF/TRY | 41.0000 | 41.5000 | – |
| SEK/TRY | 2.4000 | 3.2000 | – |
| DKK/TRY | 0.0000 | 0.0000 | – |
| SAR/TRY | 9.5500 | 9.7500 | – |
| CAD/TRY | 25.0000 | 25.5000 | – |
| AUD/TRY | 22.5000 | 23.0000 | – |
| NOK/TRY | 2.3000 | 3.2000 | – |
| XAU/TRY | 94.6500 | 95.2500 | – |
| 995/TRY | 3470.0000 | 3500.0000 | – |
Piyasa Analizi:
Yatırımcılara ve İşletmelere Öneriler:
Önemli Not: Döviz kurları anlık olarak değişebilir. Bu nedenle, işlem yapmadan önce güncel verileri kontrol etmeniz önemlidir.
Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir.
Yorum Yap