Gaziantep’te altın piyasası, 14 Mart 2025 sabah saatlerinde hareketli bir seyir izliyor. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapmak isteyenler, güncel fiyatları yakından takip ediyor. İşte, Gaziantep’teki Kapalıçarşı, sarraf ve serbest piyasadaki anlık altın fiyatları ve piyasa analizleri:
Gaziantep Altın Fiyatları (14 Mart 2025, 05:26):
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 3524.21 | 3568.12 | ▲0.15% |
| 22 Ayar Altın | 3221.78 | 3395.25 | ▲0.17% |
| 14 Ayar Altın | 1923.87 | 2812.80 | ▲0.14% |
| Çeyrek Altın | 5774 | 5823 | ▲0.17% |
| Çeyrek Eski | 5739 | 5805 | ▲0.17% |
| Yarım Altın | 11549 | 11645 | ▲0.17% |
| Tam Altın | 23027 | 23194 | ▲0.17% |
| Has Altın | 3543.36 | 3558.91 | ▲0.19% |
| Ata Altın | 23647 | 23806 | ▲0.17% |
| Ata 5’li | 117792 | 118715 | ▲0.17% |
| Gremse (2.5) | 57213 | 57870 | ▲0.17% |
| Gümüş Gram | 39.435 | 40.83 | ▲0.16% |
| Gümüş Ons | 33.85 | 33.88 | ▼-0.03% |
| Altın/Gümüş | 88.15 | 88.24 | ▼0.00% |
| Altın Ons ($) | 2986.70 | 2987.00 | ▼-0.03% |
Piyasa Analizi:
Yatırımcılara Öneriler:
Önemli Not: Altın fiyatları anlık olarak değişebilir. Bu nedenle, yatırım kararları almadan önce güncel verileri kontrol etmeniz önemlidir.
Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir.
Yorum Yap